主要外形及連接尺寸 | |||||||||
DN | D | D1 | B | N-D | B | L | B1 | H | N-D1 |
200 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 500 | 580 | 110 | 350 | 4-12 |
250 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 500 | 580 | 150 | 400 | 4-12 |
300 | 440 | 385 | 14 | 12-22 | 500 | 580 | 150 | 450 | 4-12 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 500 | 580 | 200 | 480 | 4-15 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 600 | 680 | 200 | 500 | 4-15 |
450 | 595 | 550 | 26 | 20-22 | 600 | 680 | 250 | 530 | 4-15 |
500 | 644 | 600 | 26 | 20-26 | 600 | 680 | 300 | 580 | 4-15 |
600 | 755 | 705 | 26 | 24-26 | 600 | 680 | 300 | 630 | 4-15 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-30 | 800 | 710 | 350 | 680 | 4-18 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 800 | 710 | 400 | 730 | 4-18 |
900 | 1075 | 1020 | 26 | 28-30 | 800 | 710 | 400 | 780 | 4-18 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 800 | 830 | 500 | 830 | 4-20 |
1100 | 1275 | 1220 | 26 | 32-30 | 800 | 830 | 500 | 880 | 4-20 |
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-30 | 800 | 830 | 600 | 940 | 6-20 |
1300 | 1475 | 1420 | 26 | 36-30 | 850 | 830 | 600 | 990 | 6-20 |
1400 | 1570 | 1520 | 26 | 36-30 | 850 | 830 | 700 | 1040 | 6-20 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 40-30 | 850 | 830 | 750 | 1090 | 6-22 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-30 | 850 | 830 | 800 | 1140 | 6-22 |
上一個: 電動推杆盲板閥
下一個:電動齒輪式盲板閥