聯係人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮東方工業區
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN | 尺寸 | ||||||
0.6 | mm | L |
D係列1/係列2 |
D1 | D2 | B | F | Z-φd |
40 | 法蘭 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4-14 | |
50 | 125 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | 140 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | 190 | 190/185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | 178 | 210/205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 8-18 | |
125 | 200 | 240/235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | 254 | 265/260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | 267 | 320/315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 12-18 | |
250 | 292 | 375/370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-23 | |
300 | 330 | 440/435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | 390 | 490/485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 16-23 | |
400 | 430 | 540/535 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | 530 | 595/590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16-23 |
上一個: VQ347FV型球閥
下一個:Q641F氣動球閥