型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力ps(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | ||
Q941F-16C | 1.6 | 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) |
聚四氟乙烯≤150 增強聚四氟乙烯≤180 金屬鑲嵌封位聚苯≤200 |
水、油品、 硝酸類、醋酸類等 |
Q941F-16C | 2.5 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ||
Q941F-16C | 4.0 | 3.75 | 2.75 | |||
Q941F-16P | 1.6 | 6.0 | 4.4 | |||
Q941F-16P | 2.5 | 2.4 | 1.76 | |||
Q941F-16P | 4.0 | 3.75 | 2.75 | |||
Q941F-16R | 1.6 | 6.0 | 4.4 | |||
Q941F-16R | 2.5 | 2.4 | 1.76 | |||
Q941F-16R | 4.0 | 3.75 | 2.75 | |||
6.0 | 4.4 |
上一個: Q47F固定球閥
下一個:Q941H硬密封球閥