DN | G | D | L | H | W |
8 | 1/4 | 5 | 40 | 28 | 70 |
10 | 3/8 | 7 | 45 | 30 | 70 |
15 | 1/2 | 9 | 55 | 34 | 90 |
20 | 3/4 | 12 | 60 | 38 | 90 |
25 | 1 | 15 | 70 | 50 | 110 |
32 | 1¼ | 20 | 80 | 56 | 120 |
40 | 1½ | 25 | 86 | 60 | 130 |
50 | 2 | 32 | 101 | 65 | 140 |
65 | 2½ | 38 | 117 | 72 | 170 |
80 | 3 | 50 | 140 | 105 | 185 |
上一個: Q41PPL高溫不鏽鋼球閥
下一個:Q41F軟密封球閥