通經(mm) | 尺寸(mm) | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||
L | K | H | D1 | 4-D | D1 | 4-D | |
50 | 43 | 108 | 245 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 112 | 250 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 114 | 350 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 127 | 380 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
125 | 56 | 140 | 410 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 |
150 | 56 | 140 | 490 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
200 | 60 | 152 | 560 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
250 | 68 | 165 | 621 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
300 | 78 | 178 | 580 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
350 | 78 | 190 | 757 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
400 | 102 | 216 | 825 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
450 | 114 | 222 | 925 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
500 | 127 | 229 | 1010 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
600 | 154 | 267 | 1180 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
上一個: 電動通風蝶閥
下一個:電動高溫蝶閥