主要安裝尺寸 | PN | DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | B | F | Z-D |
2.5MPa | 25 | 160 | 260 | 230 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
4.0MPa | 32 | 180 | 270 | 240 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 280 | 250 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | ||
50 | 230 | 300 | 270 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | ||
80 | 310 | 360 | 320 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 350 | 400 | 360 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
150 | 480 | 510 | 510 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | ||
200 | 600 | 610 | 550 | 360 | 310 | 278 | 30 | 4 | 12-25 |
上一個: 手動調節風門
下一個:氣動風機專用調節閥