公稱通經DN | 尺寸(mm) | 執行器選配 | |||||||
L | L2 | H | D | D1 | N-D | ||||
50 | 100 | 150 | 235 | 140 | 110 | 4-14 | JLA-005 | JLB-010 | |
65 | 100 | 150 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | JLA-005 | JLB-010 | |
80 | 100 | 150 | 275 | 190 | 150 | 4-18 | JLA-005 | JLB-010 | |
100 | 120 | 150 | 295 | 210 | 170 | 4-18 | JLA-010 | JLB-020 | |
125 | 120 | 170 | 330 | 240 | 200 | 8-18 | JLA-010 | JLB-020 | |
150 | 120 | 170 | 355 | 265 | 225 | 8-18 | JLA-010 | JLB-020 | |
200 | 140 | 170 | 410 | 320 | 280 | 8-18 | JLA-020 | JLB-030 | |
250 | 140 | 220 | 505 | 375 | 335 | 12-18 | JLA-040 | JLB-040 | |
300 | 170 | 220 | 565 | 440 | 395 | 12-22 | JLA-060 | JLB-050 | |
350 | 170 | 220 | 615 | 490 | 445 | 12-22 | JLA-080 | JLB-060 | |
400 | 190 | 220 | 665 | 540 | 495 | 16-22 | JLA-100 | JLB-080 | |
450 | 190 | 220 | 720 | 595 | 550 | 16-22 | JLA-120 | JLB-100 | |
500 | 190 | 220 | 770 | 645 | 600 | 20-22 | JLA-140 | JLB-120 | |
600 | 210 | 220 | 875 | 755 | 705 | 20-26 | JLA-160 | JLB-140 | |
700 | 210 | 220 | 980 | 860 | 810 | 24-26 | JLA-180 | JLB-160 | |
800 | 210 | 220 | 1090 | 975 | 920 | 24-30 | JLA-200 | JLB-180 |
上一個: 渦輪通風蝶閥
下一個:手動調節風門