公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接長度 | |||||||||||||
D373H D373Y | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||
mm | Inch | L | H | A1 | B1 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-D | D1 | Z-D | ||||
50 | 2 | 43 | 112 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | ||||
65 | 20 | 46 | 115 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | ||||
80 | 3 | 49 | 120 | 180 | 200 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | ||||
100 | 4 | 56 | 138 | 180 | 200 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | ||||
125 | 5 | 64 | 164 | 180 | 200 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | ||||
150 | 6 | 70 | 175 | 270 | 280 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | ||||
200 | 8 | 71 | 208 | 270 | 280 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | ||||
250 | 10 | 76 | 243 | 270 | 280 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | ||||
300 | 12 | 83 | 283 | 380 | 420 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | ||||
350 | 14 | 92 | 310 | 380 | 420 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 | ||||
400 | 16 | 102 | 340 | 450 | 470 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | |||||
上一個: 齶式閘門
下一個:電動高溫插板閥