PN10 | PN16 | 150LB | ||||||||
DN | A | H | B | D | C | D-N | C | D-N | C | D-N |
50 | 48 | 455 | 635 | 100 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.5 | 4-5/8-11NC |
65 | 48 | 530 | 730 | 100 | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 139.5 | 4-5/8-11NC |
80 | 51 | 550 | 815 | 125 | 160 | 4-M16 | 160 | 4-M16 | 152.5 | 4-5/8-11NC |
100 | 51 | 630 | 920 | 125 | 180 | 4-M16 | 180 | 4-M16 | 190.5 | 4-5/8-11NC |
125 | 57 | 700 | 1050 | 125 | 210 | 4-M16 | 210 | 4-M16 | 216 | 4-3/8-10NC |
150 | 57 | 780 | 1220 | 160 | 240 | 4-M20 | 240 | 4-M20 | 241.5 | 4-3/8-10NC |
200 | 70 | 980 | 1560 | 200 | 295 | 4-M20 | 295 | 8-M20 | 295.5 | 4-3/8-10NC |
250 | 70 | 1170 | 1900 | 250 | 350 | 4-M20 | 355 | 8-M24 | 362 | 8-7/8-9NC |
300 | 76 | 1350 | 2150 | 300 | 400 | 4-M20 | 410 | 8-M24 | 432 | 8-7/8-9NC |
上一個: 煤粉分流器
下一個:齶式閘門